10‑Ton Mining Dump Truck
This 12‑ton 4WD mining dumper suits narrow underground tunnels. It features strong climbing capacity, reinforced wear‑resistant cargo box and fast hydraulic tipping. Compact for easy turning in low mine drifts. Ideal for ore and muck transport, working with mucking loaders. Reliable, low‑maintenance and fully customizable.
12-ton four-wheel-drive mining transport vehicle configuration sheet | |||
name | CS-12T | Standard load capacity | 12 tons |
engine | Yunnei 4102 – 110 hp (China II emission standard) | Hopper tipping mechanism | Dump-style/Backhaul |
gear-box | Wanliyang 545 Rear Integrated Transmission Box | headlight | LED |
Front Axle | WT2080 – Center 750 | Main rack | Welding Frame |
rear axle | TC1098D – Center 952 | Front Bow Plate | 1.1* 75*8*14 |
Drive method | All-wheel drive | Back Bow Plate | 1.2*75*11+5*14 |
Truck dimensions | 3500*2100*750 | Unloading hydraulic cylinder | Double-top 1200 (Bold) |
overall dimensions of a car | 5300*2150*2150 | pilothouse | Simple driving shelter |
Backdoor height (mm) | 700 | tail gas treatment | water treatment |
Front panel height (mm) | 750 | Air filter | 2036 Air Filter |
Underbody thickness (mm) | 10 | oil filter | 912 Oil Filter |
CheBang (MM) | 8 | wheel base | 2750 |
tyre size | Front: 825–16; Rear: 825–16 – Double Steel-Wire Tires | Safety Features | Lift height alarm / Seatbelt / Safety support / Fire extinguisher |
brake mode | Air Brake | ||
Maximum climbing angle (°) | 14 | ||
Minimum turning radius (inner/outer) | Internal: 3900; External: 5650 | ||
Maximum loading height (mm) | 1850 | ||
Minimum ground clearance (mm) | 190 | ||
Maximum unloading height (mm) | 3850 | ||
Truck rear tilt angle (°) | 45 | ||
Caboose flat-pack volume (m³) | 5.5 | ||
Steering Mode | Steering gear assist | ||
Q: A indústria de empilhadeiras está inaugurando um "super ciclo"?
Q: Como funciona uma empilhadeira inteligente?
Q: Empilhadeira Inteligente "Criar um novo modelo de supervisão de segurança?
Anterior
10‑Ton Mining Dump TruckConsulta de produto
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский





