16 Tonnen Muldenkipper für den Untertagebau
Schwerer unterirdischer Transportkipper mit hoher Tragfähigkeit. Optionales Nassbrems- oder Druckluftbremssystem, stabil und sicher für den Transport auf engen Grubenstraßen.
16-Tonnen-Bergbau-Transportfahrzeug-Konfigurationsblatt mit Allradantrieb | |||
Name | UQ-16 | Standard-Belastbarkeit | 16 Tonnen |
Motor | Yuchai YCD4P33T6-155A (China III Emissionsnorm) | Trichterkippmechanismus | Bagger-Dump-Typ |
Getriebe | Schnelles Getriebe | Scheinwerfer | LED |
Vorderachse | WanTeng 2092 Zentrum 760 | Hauptgestell | Vernieteter Rahmen |
Hinterachse | Steyr 1191 Zentrum 970 | Vordere Bogenplatte | 1350*13*90*11 |
Antriebsmethode | Allradantrieb | Rückenbogenplatte | 1370*16*90*10+7 |
Abmessungen des Lkw | 3800*2250*800 | Entladezylinder | Doppeltes Oberteil: 130x1350 |
Gesamtabmessungen eines Autos | 5650*2300*2300 | Pilothouse | Vereinfachtes Taxi |
Höhe der Hintertür (mm) | 750 | Abgasbehandlung | Drei-Wege-Katalysator + Wasseraufbereitung |
Höhe der Frontplatte (mm) | 800 | Luftfilter | 2036 Luftfilter |
Unterbodendicke (mm) | 12 | Ölfilter | 912 Ölfilter |
CheBang (MM) | 8 | Radstand | 3000 |
Reifengröße | Vorderseite: 900 | Sicherheitsmerkmale | Hebealarm / Sicherheitsgurt / Notbremse / Feuerlöscher / Sicherheitsunterstützung |
Bremsmodus | Nasses Bremsen | ||
Maximaler Steigwinkel ( | 14 | ||
Minimaler Wenderadius (innen / außen) | Intern: 3800 | Extern: 6100 | ||
Maximale Ladehöhe (mm) | 2030 | ||
Mindestbodenfreiheit (mm) | 200 | ||
Maximale Entladehöhe (mm) | 3950 | ||
Neigungswinkel des Lkw-Hecks ( | 45 | ||
Lkw-Flachpackvolumen (m | 6.85 | ||
Lenkungsmodus | Unterstützung der Lenkgetriebe | ||
Q: Läutet die Gabelstaplerindustrie einen "Superzyklus" ein?
Q: Wie funktioniert ein intelligenter Gabelstapler?
Q: Smart Forklift "Ein neues Modell der Sicherheitsüberwachung schaffen?
Produkt-Anfrage
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский





