10 Tonnen elektrischer Untertage-Bergbau-LKW
10 Tonnen elektrischer Untertagebau-LKW, emissionsfrei, geräuscharm, geeignet für Tunnel- und Untertagebau-Transporte.
Konfigurationsblatt für 10-Tonnen-Bergbautransportfahrzeuge mit Allradantrieb | |||
Name | CS-10T | Standard-Belastbarkeit | 10 Tonnen |
Motor | Yunnei 4102 (China II Abgasnorm, 90 PS) | Trichterkippmechanismus | Kipplaster-Stil |
Getriebe | HY145 Hinterer Verteilergetriebe (integrierte Einheit) | Scheinwerfer | LED |
Vorderachse | WT2060 | Großer Rahmen | (180 mm Wandstärke |
Hinterachse | TC1089 | Vordere Bogenplatte | 1100*75*14*7 |
Fahrmodus | Allradantrieb | Rückenbogenplatte | 1200*75*14*7+5 |
Abmessungen des Lkw | 3000*2000*700 | Entladezylinder | 1050 |
Gesamtabmessungen eines Autos | 4650*2000*2100 | Pilothouse | Einfacher Fahrschutz |
Höhe der Hintertür (mm) | 650 | Abgasbehandlung | Wasseraufbereitung |
Höhe der Frontplatte (mm) | 700 | Radstand | 2500 |
Unterbodendicke (mm) | 8 | ||
CheBang (MM) | 6 | ||
Reifengröße | Vorderseite: 750 | ||
Bremsmodus | Luftbremse | ||
Maximaler Steigwinkel ( | 14 | Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsgurt / Hebealarm / Feuerlöscher / Sicherheitsunterstützung |
Minimaler Wenderadius (innen / außen) | Innen: 4350; Außen: 5900 | ||
Maximale Ladehöhe (mm) | 1650 | ||
Mindestbodenfreiheit (mm) | 180 | ||
Maximale Entladehöhe (mm) | 3550 | ||
Neigungswinkel des Lkw-Hecks ( | 45 | ||
Caboose-Flachpackvolumen (m | 4.2 | ||
Lenkungsmodus | Unterstützung der Lenkgetriebe | ||
Q: Läutet die Gabelstaplerindustrie einen "Superzyklus" ein?
Q: Wie funktioniert ein intelligenter Gabelstapler?
Q: Smart Forklift "Ein neues Modell der Sicherheitsüberwachung schaffen?
Vorherige
10‑Ton Mining Dump TruckProdukt-Anfrage
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский





